Menu

Когда будет проведен капремонт нашего дома? Избранное

Время проведения капремонта многоквартирных домов в с.Юмагузино

                Приложение    
                к Республиканской программе
                капитального ремонта  
                общего имущества  
                в многоквартирных домах  
      ПЕРЕЧЕНЬ            
многоквартирных домов, включенных в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
                     
№ п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь (м2) Жилая площадь (м2) Плановые периоды проведения работ по капремонту многоквартирных домов
ремонт крыши ремонт фасадов ремонт системы отопления ремонт системы электроснабжения ремонт системы газоснабжения ремонт системы водоснабжения и канализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1  ул.Здоровья 16 1999 668 469 2014-2018 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
2 ул.Колхозная 37 1979 340 277 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023  
3 ул.Комсомольская 10 1990 932 508 2014-2018 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
4 ул.Комсомольская 12 1989 1346 1041 2014-2018 2014-2018 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
5 ул.Комсомольская 14 1990 1086 950 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
6 ул.Комсомольская 17 1990 1071 939 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
7 ул.Комсомольская 21 1990 1093 949 2024-2028 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
8 ул.Комсомольская 29 1989 899 500 2014-2018 2014-2018 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
9 ул.Комсомольская 3 1990 1085 954 2024-2028 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
10 ул.Комсомольская 4 1990 1360 1074 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
11 ул.Комсомольская 6 1986 1084 957 2024-2028 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
12 ул.Комсомольская 8 1989 1388 840 2014-2018 2014-2018 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
13 ул.Комсомольская 9 1990 932 516 2014-2018 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
14 ул.Молодежная 1 1982 1046 768 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
16 ул.Молодежная 2 1982 1065 764 2014-2018 2029-2032 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018
17 ул.Молодежная 3 1982 1298 1229 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
18 ул.Молодежная 4 1982 1330 1238 2024-2028 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
19 ул.Молодежная 5 1982 1285 1223 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
20 ул.Молодежная 6 1986 1170 943 2019-2023 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
21 ул.Молодежная 7 1989 1499 1181 2024-2028 2014-2018 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
22 ул.Молодежная 8 1987 1650 892 2014-2018 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
23 ул.Молодежная 9 1990 1081 937 2024-2028 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
24 ул.Молодежная 9а 1987 1703 954 2019-2023 2029-2032 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
25 ул.Молодежная 10 1989 1073 962 2024-2028 2014-2018 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
26 ул.Молодежная 11 1990 1083 948 2024-2028 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
27 ул.Молодежная 12 1987 1511 1350 2024-2028 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
28 ул.Молодежная 13 1990 935 524 2014-2018 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
29 ул.Строителей 2 1988 1334 970 2014-2018 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
30 ул.Худайбердина 1а 1993 702 597 2019-2023 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023  
31 ул.Школьная 15 1990 1354 823 2014-2018 2024-2028 2029-2033 2014-2018 2019-2023 2029-2033
32 ул.Школьная 17 1984 881 600 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
33 ул.Школьная 19 1984 1350 842 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
34 ул.Школьная 52 1975 385 305 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2019-2023 2014-2018
35 ул.Школьная 60 1985 1707 1492 2014-2018 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
36 ул.Школьная 62 1985 956 600 2014-2018 2014-2018 2024-2028 2014-2018 2019-2023 2024-2028
Последнее изменениеВоскресенье, 28 Сентябрь 2014 16:18
Другие материалы в этой категории: « Информация для населения МКД Субсидия »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх